光谱及角度特性经严格校正;数字液晶显示,带背光;手动/自动量程切换。
产品特性: | 便携式 | 是否进口: | 否 |
---|---|---|---|
产地: | 中国 | 加工定制: | 否 |
类型: | 蓝光辐照计 | 品牌: | 北师大光电 |
型号: | FL-1D型 | 量程范围: | (0.1~199.9×103) μW/cm2 |
分辨率: | <±6.0% | 取样时间: | 1s |
电源: | 9V积层电池 | 外形尺寸: | 160mm×78mm×43mmmm |
网上报价仅供参考,具体产品价格请您致电我们公司细谈!以电话实际报价为准。
有任何仪器方面需要咨询的请联系我司。
波长范围 | (400~475)nm |
峰值波长 | 440nm |
辐照度测量范围 | (0.1~199.9×103) μW/cm2 |
带外区杂光 | <0.2.0% |
相对示值误差 | <±6.0%(相对于NIM标准) |
余弦特性误差 | <4.0% |
非线性误差 | <±1.0% |
换档误差 | <±1.0% |
响应时间 | <1s |
使用环境 | 温度(0~40)℃;湿度<85%RH |
尺寸和重量 | 160mm×78mm×43mm;0.2kg |
电源 | 6F22型9V积层电池(非充电电池) |
整机功耗 | <0.1VA |
*产品具体参数及彩页请咨询倍斯特仪器相关销售(上述产品参数配置仅供参考,以原厂为准)。
我公司长期提供【倍斯特仪器 供应 FL-1D型 便携式蓝光辐照计】,如果您对我们的【倍斯特仪器 供应 FL-1D型 便携式蓝光辐照计】感兴趣,请随时拨打下方的电话,点击留言或QQ与我交谈。联系我时,请说明是在供应商网上看到的,谢谢!
联系人 | 卢先生 |
---|---|
电话 | 027-83808055 |
手机 | 𐃑𐃒𐃓𐃔𐃕𐃑𐃖𐃓𐃗𐃕𐃔 |